德国FESTO老虎阀,德国费斯托
德国FESTO老虎阀德国费斯托流量
G1/8: 500 l/min.
G1/4: 800 l/min.
G1/2: 3700 l/min.
G3/4: 7500 l/min.
,德国费斯托
德国费斯托JMFH, MFH: 不带电磁线圈和插头插 座(F电磁线圈)
电压
- 12 … 48 V DC
- 24 … 240 V AC/50 … 60 Hz
- 防爆
- 管式阀
- 电控或气控阀
- 14口为主信号 (JMFDH)
- 手动工具, 非锁定 (标准), 可设定为 锁定方式
- 带或不带辅助先导气接口
,德国费斯托
派生型号
3/2阀
- 常闭或常开
5/2阀
- 单电控 ,带机械弹簧或气弹簧复位。
- 双电控阀
德国费斯托特点
- 采用坚固的座阀,阀功能:3/2和5/2阀
- G1/8, G1/4, G1/2和G3/4 接口螺纹
- 响应时间短,带的U-圈和伺服 控制
- 气路板安装
-压力分区, 用于单个阀
,德国费斯托
注意
VL/O-3-…
常闭或常开 ,通过选择气口实现
MFH/MOFH-3-…
阀功能可转换 (常闭或常开),通过旋 转盖下密封件。
.MFH-3-…-S
气压范围 0到8 bar,也可用作MOFH (常开) 带独立的先导管线。
气路板安装
- 气路板 PAL-… 用于2到6 阀位带 3/2和5/2阀 (尺寸: G1/8, G1/4, G1/2)
- 中空螺栓VT-…
- 中空螺栓VT-…-AJK-P, VT-…-AJS-P, VT-…-AJ-P 用于隔离气源
- 空位板 VTM-… 用于盖住空位
,德国费斯托
- 气路板 PRS-… 用于2到
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 额定直径, 加压 | 5 mm |
| 额定直径, 排气 | 2.5 mm |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任何 建议垂直 |
| 设计结构 | 先导驱动的膜片式减压阀 |
| 短路强度 | 对于所有的电接口 |
| 安全操作指导 | VPPE 安全位置: 如果电源电缆断裂, 输出压力保持未调节前的状态。 |
| 极性容错保护 | 对于所有的电接口 |
| 复位类型 | 机械弹簧 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 阀功能 | 3位比例减压阀 |
| 显示类型 | LED显示 3位数字 |
| 压力控制范围 | 0.02 - 2 bar |
| 输入压力 1 | 3 - 4 bar |
| zui大压力迟滞 | 0.02 bar |
| 标准额定流量 | 310 l/min |
| 工作电压范围 DC | 21.6 - 26.4 V |
| 持续通电率 | 100% |
| zui大电功消耗 | 4.2 W |
| 残余纹波 | 10 % |
| 开关输出 | PNP |
| 信号范围,模拟量输出 | 4 - 20 mA |
| 信号范围,模拟量输入 | 4 - 20 mA |
| 工作介质 | 中性气体 过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 祄 |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 介质温度 | 10 - 50 °C |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | 0 - 60 °C |
| 产品重量 | 390 g |
| 线性错误,以 ± %FS表示 | 1 %FS |
| 温度系数 | 0.04 %/K |
| 重复精度零点,以 ± %FS 表示 | 0.5 %FS |
| 电连接 | 插头 M12 5针 |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 外壳的材料信息 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
,德国费斯托
上一篇:VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 #557774德国FESTO电磁阀\费斯托电磁阀 下一篇:德国费斯托电磁阀,festo传感器 留言注意事项: